Villar de Argañán: Evolución del número de habitantes
A continuación se presentan tablas y gráficos con datos de la evolución de la población de Villar de Argañán.
El Ayuntamiento de Villar de Argañán lo forman tres pueblos Martillán, Sexmiro y el propio Villar de Argañán
a) Periodo 2000 - 2017
Villar de Argañán | Martillán | Sexmiro | Total | |||||||||||||
Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres | Total | |||||
2018 | 2018 | |||||||||||||||
2017 | 15 | 20 | 35 | 25 | 18 | 43 | 5 | 4 | 9 | 45 | 42 | 87 | 2017 | |||
2016 | 15 | 20 | 35 | 26 | 18 | 44 | 6 | 4 | 10 | 47 | 42 | 89 | 2016 | |||
2015 | 16 | 19 | 35 | 27 | 17 | 44 | 6 | 5 | 11 | 49 | 41 | 90 | 2015 | |||
2014 | 19 | 21 | 40 | 27 | 17 | 44 | 6 | 5 | 11 | 52 | 43 | 95 | 2014 | |||
2013 | 21 | 23 | 44 | 26 | 15 | 41 | 6 | 6 | 12 | 53 | 44 | 97 | 2013 | |||
2012 | 21 | 25 | 46 | 27 | 16 | 43 | 6 | 6 | 12 | 54 | 47 | 101 | 2012 | |||
2011 | 18 | 27 | 45 | 25 | 18 | 43 | 6 | 6 | 12 | 49 | 51 | 100 | 2011 | |||
2010 | 16 | 27 | 43 | 23 | 15 | 38 | 7 | 6 | 13 | 46 | 48 | 94 | 2010 | |||
2009 | 16 | 25 | 41 | 23 | 16 | 39 | 7 | 7 | 14 | 46 | 48 | 94 | 2009 | |||
2008 | 17 | 28 | 45 | 25 | 16 | 41 | 5 | 4 | 9 | 47 | 48 | 95 | 2008 | |||
2007 | 17 | 27 | 44 | 24 | 18 | 42 | 8 | 5 | 13 | 49 | 50 | 99 | 2007 | |||
2006 | 19 | 27 | 46 | 24 | 18 | 42 | 8 | 5 | 13 | 51 | 50 | 101 | 2006 | |||
2005 | 18 | 29 | 47 | 22 | 18 | 40 | 7 | 4 | 11 | 47 | 51 | 98 | 2005 | |||
2004 | 20 | 30 | 50 | 24 | 20 | 44 | 7 | 4 | 11 | 51 | 54 | 105 | 2004 | |||
2003 | 22 | 30 | 52 | 28 | 21 | 49 | 7 | 4 | 11 | 57 | 55 | 112 | 2003 | |||
2002 | 26 | 30 | 56 | 30 | 22 | 52 | 7 | 5 | 12 | 63 | 57 | 120 | 2002 | |||
2001 | 27 | 32 | 59 | 25 | 22 | 47 | 7 | 5 | 12 | 59 | 59 | 118 | 2001 | |||
2000 | 27 | 32 | 59 | 26 | 23 | 49 | 7 | 5 | 12 | 60 | 60 | 120 | 2000 | |||
Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres | Total | |||||
Villar de Argañán | Martillán | Sexmiro | Total |
Notas:
- Villar de Argañán incluye los habitantes de Hurtada.
- Martillán incluye los habitantes de su diseminado
b) Periodo 1857 - 1991
c) Comparativa con los pueblos de alrededor
d) Censo de 1787; de Floridablanca
Notas:
1) Datos tomados del INE (Instituto Nacional de Estadística)
2) Es necesario considerar los siguientes hechos:
- Antes del Censo de 1857, Martillán se integró en el municipio 37308 (Sexmiro).
- Entre el Censo de 1970 y el del 1981, Sexmiro y Martillán se integran en el municipio 37356 (Villar de Argañán)
- Hasta 1950 Villar de Argañán se llamaba Villar de Puerco.