Campo de Argañán: Censo de Floridablanca
Índice
- Censo de Floridablanca de pueblos del campo de Argañán
- Número de habitantes en 1787, clasificados por sexo, estado y grupos de edad.
- Número de habitantes en 1787, clasificación por ocupaciones
Censo de Floridablanca de pueblos del campo de Argañán:
El Censo de Floridablanca fue un documento censal elaborado en España
bajo la dirección del conde del mismo nombre, ministro de Carlos III,
entre 1785 y 1787; es considerado como el primer censo español de población
elaborado siguiendo técnicas estadísticas modernas, aunque existió uno
anterior, el Censo de Aranda, cuya fiabilidad fue menor.
En 1786 se requirió a los alcaldes y regidores de las distintas poblaciones
que reflejaran en un cuestionario las circunstancias personales (sexo, edad,
estado civil) de todos los habitantes bajo su responsabilidad, aportando también
información sobre el estado civil y la situación económica de la unidad familiar.
El censo fue publicado por la Real Imprenta de Madrid en 1787, para ser posteriormente
ampliado en 1789.
Las densidades de población regionales eran mucho más homogéneas que las actuales.
Del censo destaca el fuerte peso de Galicia y la cierta importancia de Castilla
y León.
El censo arrojó una cifra de 10.268.110
habitantes.
En estas páginas también se recogen datos de estos pueblos del Censo de Aranda realizado en 1768.
A continuación se presentan dos tablas con los datos de los pueblos contiguos a Villar de Argañán, que el citado censo contiene.
1.- Número de habitantes en 1787, en cada localidad, clasificados por sexo (T =Total, V=Varón, M=Mujer), por estado (Total, Solteros, Casados y Viudos) y por grupos de edad.(subir)
1 de 3 | Ciudad Rodrigo | Alameda de Gardón | Adea del Obispo | Barquilla | Castillejo de dos Casas | |||||||||||
T | V | M | T | V | M | T | V | M | T | V | M | T | V | M | ||
Total | 5254 | 2630 | 2624 | 599 | 307 | 292 | 477 | 222 | 255 | 144 | 85 | 59 | 107 | 47 | 60 | |
<7 | 766 | 401 | 365 | 134 | 70 | 64 | 103 | 43 | 60 | 21 | 11 | 10 | 25 | 6 | 19 | |
7 a 16 | 881 | 474 | 407 | 103 | 50 | 53 | 107 | 55 | 52 | 29 | 19 | 10 | 16 | 6 | 10 | |
16 a 25 | 986 | 487 | 499 | 93 | 48 | 45 | 42 | 17 | 25 | 32 | 21 | 11 | 15 | 9 | 6 | |
25 a 40 | 1197 | 589 | 608 | 137 | 66 | 71 | 133 | 57 | 76 | 42 | 24 | 18 | 25 | 12 | 13 | |
40 a 50 | 692 | 343 | 349 | 59 | 36 | 23 | 43 | 23 | 20 | 7 | 3 | 4 | 13 | 8 | 5 | |
>50 | 732 | 336 | 396 | 73 | 37 | 36 | 49 | 27 | 22 | 13 | 7 | 6 | 13 | 6 | 7 | |
Solteros | 2924 | 1551 | 1373 | 336 | 179 | 157 | 297 | 135 | 162 | 89 | 58 | 31 | 61 | 24 | 37 | |
<7 | 766 | 401 | 365 | 134 | 70 | 64 | 103 | 43 | 60 | 21 | 11 | 10 | 25 | 6 | 19 | |
7 a 16 | 881 | 474 | 407 | 103 | 50 | 53 | 107 | 55 | 52 | 29 | 19 | 10 | 16 | 6 | 10 | |
16 a 25 | 845 | 439 | 406 | 75 | 43 | 32 | 42 | 17 | 25 | 32 | 21 | 11 | 14 | 9 | 5 | |
25 a 40 | 269 | 156 | 113 | 19 | 14 | 5 | 43 | 18 | 25 | 7 | 7 | - | 6 | 3 | 3 | |
40 a 50 | 94 | 54 | 40 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
>50 | 69 | 27 | 42 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Casados | 1963 | 973 | 990 | 227 | 114 | 113 | 155 | 77 | 78 | 52 | 25 | 27 | 44 | 22 | 22 | |
<7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 a 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 a 25 | 141 | 48 | 93 | 17 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
25 a 40 | 883 | 416 | 467 | 112 | 49 | 63 | 86 | 39 | 47 | 34 | 16 | 18 | 19 | 9 | 10 | |
40 a 50 | 536 | 277 | 259 | 54 | 35 | 19 | 38 | 20 | 18 | 6 | 2 | 4 | 13 | 8 | 5 | |
>50 | 403 | 232 | 171 | 44 | 25 | 19 | 31 | 18 | 13 | 12 | 7 | 5 | 11 | 5 | 6 | |
Viudos | 367 | 106 | 261 | 36 | 14 | 22 | 25 | 10 | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
<7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 a 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 a 25 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 a 40 | 45 | 17 | 28 | 6 | 3 | 3 | 4 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
40 a 50 | 62 | 12 | 50 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
>50 | 260 | 77 | 183 | 25 | 10 | 15 | 17 | 8 | 9 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 de 3 | Espeja | Fuentes de Oñoro | Gallegos de Argañán | Martillán | Saelices el Chico | ||||||||||
T | V | M | T | V | M | T | V | M | T | V | M | T | V | M | |
Total | 355 | 198 | 157 | 552 | 269 | 283 | 663 | 331 | 332 | 83 | 56 | 27 | 239 | 126 | 113 |
<7 | 64 | 41 | 23 | 122 | 50 | 72 | 108 | 53 | 55 | 13 | 9 | 4 | 44 | 22 | 22 |
7 a 16 | 68 | 40 | 28 | 64 | 33 | 31 | 135 | 63 | 72 | 19 | 11 | 8 | 47 | 29 | 18 |
16 a 25 | 38 | 25 | 13 | 72 | 42 | 30 | 115 | 63 | 52 | 21 | 18 | 3 | 46 | 20 | 26 |
25 a 40 | 71 | 36 | 35 | 77 | 45 | 32 | 196 | 96 | 100 | 18 | 11 | 7 | 47 | 24 | 23 |
40 a 50 | 66 | 33 | 33 | 105 | 49 | 56 | 45 | 24 | 21 | 7 | 4 | 3 | 25 | 11 | 14 |
>50 | 48 | 23 | 25 | 112 | 50 | 62 | 64 | 32 | 32 | 5 | 3 | 2 | 30 | 20 | 10 |
Solteros | 170 | 106 | 64 | 335 | 170 | 165 | 362 | 188 | 174 | 57 | 40 | 17 | 139 | 74 | 65 |
<7 | 64 | 41 | 23 | 122 | 50 | 72 | 108 | 53 | 55 | 13 | 9 | 4 | 44 | 22 | 22 |
7 a 16 | 68 | 40 | 18 | 64 | 33 | 31 | 135 | 63 | 72 | 19 | 11 | 8 | 47 | 29 | 18 |
16 a 25 | 38 | 25 | 13 | 72 | 42 | 30 | 103 | 58 | 45 | 21 | 18 | 3 | 40 | 18 | 22 |
25 a 40 | - | - | - | 77 | 45 | 32 | 12 | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 |
40 a 50 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
>50 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Casados | 182 | 91 | 91 | 185 | 91 | 94 | 260 | 130 | 130 | 23 | 14 | 9 | 81 | 40 | 41 |
<7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 a 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 a 25 | - | - | - | - | - | - | 12 | 5 | 7 | - | - | - | 6 | 2 | 4 |
25 a 40 | 70 | 35 | 35 | - | - | - | 171 | 82 | 89 | 11 | 7 | 4 | 39 | 19 | 20 |
40 a 50 | 66 | 33 | 33 | 94 | 47 | 47 | 38 | 19 | 19 | 7 | 4 | 3 | 20 | 10 | 10 |
>50 | 46 | 23 | 23 | 91 | 44 | 47 | 39 | 24 | 15 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 |
Viudos | 3 | 1 | 2 | 32 | 8 | 24 | 41 | 13 | 28 | 3 | 2 | 1 | 19 | 12 | 7 |
<7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 a 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 a 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 a 40 | 1 | 1 | - | - | - | - | 13 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
40 a 50 | - | - | - | 11 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 5 | 1 | 4 |
>50 | 2 | - | 2 | 21 | 6 | 15 | 24 | 8 | 16 | - | - | - | 14 | 11 | 3 |
3 de 3 | Sexmiro | Villar de Argañán | Villar de Ciervo | Villar de la Yegua | |||||||||||
T | V | M | T | V | M | T | V | M | T | V | M | T | V | M | |
Total | 111 | 57 | 54 | 210 | 104 | 106 | 734 | 395 | 339 | 444 | 242 | 202 | |||
<7 | 21 | 9 | 12 | 36 | 19 | 17 | 187 | 115 | 72 | 81 | 41 | 40 | |||
7 a 16 | 19 | 10 | 9 | 39 | 13 | 26 | 137 | 74 | 63 | 110 | 67 | 43 | |||
16 a 25 | 15 | 5 | 10 | 50 | 30 | 20 | 117 | 57 | 60 | 72 | 36 | 36 | |||
25 a 40 | 40 | 24 | 16 | 28 | 15 | 13 | 123 | 57 | 66 | 85 | 44 | 41 | |||
40 a 50 | 1 | - | 1 | 20 | 10 | 10 | 86 | 54 | 32 | 43 | 27 | 16 | |||
>50 | 15 | 9 | 6 | 37 | 17 | 20 | 84 | 38 | 46 | 53 | 27 | 26 | |||
Solteros | 67 | 35 | 32 | 123 | 62 | 61 | 442 | 255 | 187 | 267 | 158 | 109 | |||
<7 | 21 | 9 | 12 | 36 | 19 | 17 | 187 | 115 | 72 | 81 | 41 | 40 | |||
7 a 16 | 19 | 10 | 9 | 39 | 13 | 26 | 137 | 74 | 63 | 110 | 67 | 43 | |||
16 a 25 | 15 | 5 | 10 | 46 | 29 | 17 | 97 | 52 | 45 | 55 | 33 | 22 | |||
25 a 40 | 12 | 11 | 1 | - | - | - | 17 | 10 | 7 | 20 | 16 | 4 | |||
40 a 50 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - | |||
>50 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
Casados | 38 | 19 | 19 | 80 | 40 | 40 | 250 | 125 | 125 | 148 | 74 | 74 | |||
<7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7 a 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16 a 25 | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 18 | 4 | 14 | 17 | 3 | 14 | |||
25 a 40 | 28 | 13 | 15 | 28 | 15 | 13 | 103 | 45 | 58 | 60 | 27 | 33 | |||
40 a 50 | 1 | - | 1 | 20 | 10 | 10 | 74 | 48 | 26 | 38 | 25 | 13 | |||
>50 | 9 | 6 | 3 | 28 | 14 | 14 | 55 | 28 | 27 | 33 | 19 | 14 | |||
Viudos | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 42 | 15 | 27 | 29 | 10 | 19 | |||
<7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7 a 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16 a 25 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |||
25 a 40 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
40 a 50 | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | |||
>50 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 29 | 10 | 19 | 20 | 8 | 12 |
2.- Número de habitantes en 1787, en cada localidad, clasificación por ocupaciones y que habitan en viviendas familiares.(subir)
1 de 2 | Ciudad Rodrigo | Alameda de Gardón | Aldea del Obispo | Barquilla | Castillejo de dos Casas | Espeja | Fuentes de Oñoro |
Total | 5254 | 599 | 477 | 144 | 107 | 355 | 552 |
Curas | 57 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
Beneficiados | 8 | - | - | - | - | - | - |
Tenientes de Cura | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - |
Sacristanes | 12 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
Acólitos | 2 | - | - | - | - | - | - |
Orde.T.Patrimonio | 1 | - | - | - | - | - | - |
Orden. de Menores | 17 | 1 | - | - | - | - | - |
Hidalgos | - | - | - | - | - | 2 | - |
Abogados | 7 | - | - | - | - | - | - |
Escribanos | 14 | - | - | - | - | 1 | - |
Estudiantes | 47 | 1 | - | - | - | - | - |
Labradores | 117 | 55 | 44 | 20 | 15 | 40 | 82 |
Jornaleros | 318 | 37 | 29 | 4 | 8 | 50 | 23 |
Comerciantes | 35 | 1 | - | - | - | - | - |
Fabricantes | 20 | 3 | - | - | - | - | - |
Artesanos | 414 | 9 | 3 | - | - | 1 | 2 |
Criados | 716 | 32 | 29 | 29 | 24 | 1 | |
Empl. Sueldo Real | 105 | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
Fuero Militar | 95 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 |
Dep. Inquisición | - | - | - | - | - | - | - |
Sindicos Ord. Relig. | 2 | - | - | - | - | - | - |
Depend. Cruzada | 6 | - | - | - | - | - | - |
Demandantes | - | - | - | - | - | - | - |
Otros | - | - | - | - | - | - | - |
Menores/sin Prof. Es. | 3259 | 454 | 366 | 91 | 60 | 256 | 440 |
2 de 2 | Gallegos de Argañán | Martillán | Saelices el Chico | Sexmiro | Villar de Argañán | Villar de Ciervo | Villar de la Yegua |
Total | 663 | 83 | 239 | 111 | 210 | 734 | 444 |
Curas | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Beneficiados | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
Tenientes de Cura | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Sacristanes | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
Acólitos | - | - | - | - | - | - | - |
Orde.T.Patrimonio | - | - | - | - | - | 1 | - |
Orden. de Menores | - | - | - | - | - | - | - |
Hidalgos | - | - | - | - | - | 1 | - |
Abogados | - | - | - | - | - | - | - |
Escribanos | - | - | - | - | - | - | 1 |
Estudiantes | - | - | - | - | - | 3 | - |
Labradores | 72 | 10 | 28 | 12 | 20 | 85 | 62 |
Jornaleros | 60 | 3 | 18 | 3 | 22 | 66 | 25 |
Comerciantes | 1 | - | - | - | - | - | - |
Fabricantes | - | - | - | - | - | - | - |
Artesanos | 9 | - | - | - | - | 35 | 5 |
Criados | 9 | 9 | - | 9 | - | 82 | 25 |
Empl. Sueldo Real | - | - | - | - | - | 1 | - |
Fuero Militar | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Dep. Inquisición | - | - | - | - | - | - | - |
Sindicos Ord. Relig. | - | - | - | - | - | - | - |
Depend. Cruzada | - | - | - | - | - | - | - |
Demandantes | - | - | - | - | - | - | - |
Otros | - | - | - | - | - | - | - |
Menores/sin Prof. Es. | 506 | 59 | 190 | 85 | 166 | 457 | 324 |
Nota:
En este censo no figura ningún residente en los conventos de Barquilla (S.
Colombiano. En 1904 Casiano escribe que aún se conservaban sus ruinas)
y Sexmiro (Dominicos), si en los de San Felices de los Gallegos (14 en los
Dominicos y 25 en las Agustinas), de donde se deduce que en esa época
ya estaban deshabitados o que se habitaron posteriormente, entre 1787 y 1904.