Censo de Castilla de 1591 -"El Censo de los Millones", del alfoz de Ciudad Rodrigo.
Este censo fue realizado por la Administración de Felipe II, con ocasión del repartimiento de los “Millones”. Este impuesto –“servicio de millones”-fue votado tras el desastre de la Armada Invencible, por las Cortes de 1588-1590. Se fijo en 8 millones de ducados. Se debía recaudar en seis años a partir del 1º de julio de 1590. No habría exentos; este impuesto afectaba a todas las categorías sociales, excepto a los franciscanos descalzos. Este impuesto levantó muchas protestas. Álava, Guipúzcoa y Vizcaya no contribuyeron. El Reino de Granada no aparece en este censo. Pero aunque no hubo averiguaciones sobre su población, el Reino de Granada contribuyó según repartimientos anteriores considerando un total de 41.800 vecinos de todos los “estados”.
Los originales de este censo se hallan en el archivo general de Simancas.
La tabla siguiente contiene el número de vecinos Pecheros y el número de clérigos y Religiosos, de los pueblos de los distintos campos que formaban la tierra de Ciudad Rodrigo. Por no aumentar el número de columnas, la tabla no recoge el número de frailes franciscanos y de otras ordenes existentes en Salamanca ciudad (112 y 916), Ciudad Rodrigo (34 y 240) y El Maillo (0 y 25 respectivamente).
Para estimar el número de habitantes de cada pueblo puede considerarse un valor entre 4 y 5 personas por Pechero. De los datos del Catastro de Ensenada de Villar de Argañán resulta un valor de 5 personas / pechero.
vecinos | Habitantes Estimados (*) | ||||||
Campo | Pueblo | Pecheros | Hidalgos | Clerigos | Religiosos | Total | |
Salamanca ciudad | 3947 | 208 | 161 | 87 | 4403 | 18.698 | |
Ciudad Rodrigo | 1682 | 200 | 103 | 24 | 2009 | 8.469 | |
Saelices el Chico | 92 | 92 | 414 | ||||
Yecla de Yeltes | 247 | 2 | 249 | 1.112 | |||
Campo de Argañán | Fuentes de Oñoro | 138 | 1 | 139 | 621 | ||
Alameda de Gardón | 144 | 1 | 1 | 146 | 653 | ||
Gallegos de Argañán | 224 | 2 | 226 | 1.008 | |||
Sexminro | 20 | 1 | 21 | 95 | |||
Villar de Argañán | 36 | 1 | 37 | 162 | |||
Barquilla | 24 | 1 | 25 | 108 | |||
El Gardón | 7 | 7 | 32 | ||||
Aldea del Obispo | 195 | 1 | 2 | 198 | 882 | ||
Villar de Ciervo | 226 | 4 | 230 | 1.017 | |||
Villar de la Yegua | 144 | 4 | 2 | 150 | 666 | ||
Espeja | 154 | 1 | 1 | 156 | 698 | ||
Serranillo | 30 | 1 | 31 | 135 | |||
Martillán | 12 | 1 | 13 | 59 | |||
Castillejo de dos Casas | 25 | 25 | 113 | ||||
Total Campo de Argañán | 1355 | 9 | 15 | 1379 | 6.246 | ||
Campo de Azaba | La Alberguería de Argañán | 85 | 4 | 1 | 90 | 401 | |
La Puebla de Azaba | 30 | 1 | 31 | 135 | |||
Castillejo de Azaba | 82 | 2 | 1 | 85 | 378 | ||
Dueña (de Abajo y de Arriba) | 6 | 6 | 27 | ||||
Campillo de Azaba | 30 | 30 | 135 | ||||
Martihernando | 2 | 2 | 9 | ||||
Manzano (Carpio de Azaba) | 2 | 2 | 9 | ||||
Fonseca | 34 | 34 | 153 | ||||
Palacios | 6 | 6 | 27 | ||||
Carpio de Azaba | 14 | 1 | 15 | 63 | |||
Aldehuela de don Clemente Arjona | 8 | 8 | 36 | ||||
La Alamedilla | 22 | 2 | 1 | 25 | 108 | ||
Total Campo de Azaba | 1700 | 17 | 23 | 1740 | 7.727 | ||
Campo de Robledo | Robleda | 222 | 1 | 2 | 225 | 1.004 | |
Peñaparda | 70 | 1 | 1 | 72 | 320 | ||
Perosín | 78 | 1 | 79 | 351 | |||
El Payo | 63 | 1 | 64 | 284 | |||
Villar de Flores | 50 | 2 | 52 | 225 | |||
Casillas de Flores | 58 | 1 | 1 | 60 | 266 | ||
Pastores | 57 | 1 | 58 | 257 | |||
La Encina | 65 | 1 | 66 | 293 | |||
El Olmo | 5 | 5 | 23 | †† | Total Campo de Robledo | 668 | 3 | 10 | 681 | 3.020 |
Campo de Agadones y de la vid | Sahugo | 184 | 2 | 186 | 828 | ||
Cespedosa de Agadones | 18 | 18 | 81 | ||||
Herguijuela de Ciudad Rodrigo | 25 | 1 | 26 | 113 | |||
Villarejo | 33 | 1 | 34 | 149 | |||
Martiago | 134 | 1 | 135 | 603 | |||
Agallas | 72 | 1 | 73 | 324 | |||
Porteros (Serradilla del Llano) | 7 | 7 | 32 | ||||
Serradilla del Llano | 38 | 1 | 1 | 40 | 176 | ||
La Atalaya | 42 | 1 | 43 | 189 | |||
Serradilla del Arroyo; Macarro | 126 | 4 | 3 | 133 | 585 | ||
Zamarra | 80 | 1 | 81 | 360 | |||
Guadapero | 42 | 1 | 43 | 189 | |||
Fradamora | 20 | 2 | 22 | 99 | |||
Nava del Buen Padre | 6 | 6 | 27 | ||||
La Xarilla | 1 | 1 | 5 | ||||
Total Campo de Agadones y de la vid | 828 | 7 | 13 | 848 | 3.758 | ||
Campo de Camaces y Valdeledín | Villar de la Vieja | 245 | 10 | 3 | 258 | 1.148 | |
Bogajo | 98 | 1 | 99 | 441 | |||
Campilduero | 2 | 2 | 9 | ||||
Cuarto de Fuenlabrada | 4 | 4 | 18 | ||||
Olmedo de Camaces | 74 | 4 | 3 | 81 | 351 | ||
Bañobarez | 214 | 3 | 217 | 963 | |||
Centenares | 5 | 5 | 23 | ||||
Villar del Rey | 8 | 8 | 36 | ||||
Paradinas de Abajo | 4 | 4 | 18 | ||||
La Granja | 3 | 3 | 14 | ||||
Campanero | 2 | 2 | 9 | ||||
Valborrá | 5 | 5 | 23 | ||||
Aldeanueva de Portonovis | 14 | 14 | 63 | ||||
Castillejo Martín Viejo | 46 | 1 | 47 | 207 | |||
Aliseda, Matahijos | 2 | 2 | 9 | ||||
Moral | 8 | 8 | 36 | ||||
Valdecarros | 0 | 0 | |||||
Ledín, Majuelos | 3 | 3 | 14 | ||||
Capilla del Río, Almariego | 3 | 3 | 14 | ||||
Berrocal de Río | 3 | 3 | 14 | ||||
Total Campo de Camaces y Valdeledín | 743 | 14 | 11 | 0 | 768 | 3.407 | |
Campo de Yeltes | Tenebrón | 32 | 1 | 1 | 34 | 149 | |
Dios le Guarde | 30 | 30 | 135 | ||||
Brecedilla | 1 | 1 | 5 | ||||
Morasverdes | 74 | 1 | 75 | 333 | |||
El Maillo | 88 | 1 | 3 | 92 | 396 | ||
Puebla de Yeltes | 95 | 1 | 96 | 428 | |||
Aldehuela de Yeltes | 56 | 1 | 1 | 58 | 257 | ||
Sepulcro Hilario | 97 | 2 | 99 | 437 | |||
Abusejo | 32 | 1 | 33 | 144 | |||
Cabrillas | 30 | 1 | 1 | 32 | 140 | ||
Boadilla | 26 | 1 | 1 | 28 | 122 | ||
Sta. Olalla de Yeltes | 27 | 27 | 122 | ||||
Campocerrado | 32 | 1 | 1 | 34 | 149 | ||
Alba de Yeltes | 24 | 2 | 2 | 28 | 117 | ||
Castraz | 23 | 23 | 104 | ||||
Pedraza de Yeltes | 17 | 1 | 18 | 81 | |||
Bocacara | 22 | 1 | 23 | 99 | |||
Sancti Spiritus | 30 | 1 | 31 | 135 | |||
Castillejo | 4 | 4 | 18 | ||||
Martín de Yeltes | 45 | 1 | 46 | 203 | |||
La Fuente de San Esteban | 80 | 1 | 81 | 360 | |||
Boada | 90 | 2 | 1 | 93 | 414 | ||
Vava de Yeltes | 2 | 2 | 9 | ||||
Retortillo | 120 | 6 | 3 | 129 | 567 | ||
Baldelazarza | 20 | 20 | 90 | ||||
Peronilla | 5 | 5 | 23 | ||||
Villares de Yeltes | 1 | 1 | 5 | ||||
Cantarranas | 2 | 2 | 9 | ||||
Total Campo de Yeltes | 1105 | 16 | 21 | 3 | 1145 | 5.045 | |
Total Campos de Ciudad Rodrigo | 6.399 | 66 | 93 | 3 | 6.561 | 29.201 | |
Ciudad Rodrigo y sus Campos | 8.420 | 266 | 198 | 27 | 8.911 | 39.195 |
(*) Habitantes estimados. Entre 4 y 5 son valores admisibles de la relación habitantes / pechero. De los datos del Catastro de Ensenada de Villar de Argañán resulta un valor de 5 personas / pechero. En este caso el número de vecinos se ha multiplicado por 4,5 para estimar los habitantes.
Nota.: El INE ha publicado este censo “Censo de la Corona de Castilla 1591”. De su web puede descargarse el pdf correspondiente.