Censo de Población de la Corona de Castilla de 1752 o Vecindario del Marqués de la Ensenada. De Ciudad Rodrigo y sus pueblos.
Entre la gran cantidad de información del Catastro del Marques de la Ensenada hay un vecindario del que he extraído los datos Ciudad Rodrigo y sus. También recojo los de la ciudad de Salamanca y de algunas villas exentas del pago de impuestos.
En las fechas de este Censo la provincia de Salamanca era mayor que la actual. Entre otras zonas, se extendía por el norte de Cáceres y el oeste de Ávila.
1.- Número de vecinos con distinción de clases, por pueblos.
La descripción de las columnas de la tabla siguiente, según se dice en el propio censo, es:
- En la casilla de vecinos útiles pecheros, se incluyen los abogados y médicos, que gozan fuero personal de hidalgos, las viudas y solteras, hacendadas, cada una por un vecino.
- En la casilla de jornaleros pecheros no se incluyen otros que los que unicamente se mantienen de su jornal diario, sin tener otras obtenciones, ni agencias, en cuyo concepto se incluyen los oficiales de todas artes, sin hacienda.
- En la casilla de pobres de solemnidad pecheros se incluyen solo aquellos que se mantienen de mendigar, pedir limosna, e imposibilitados de trabajar.
- En las casillas de habitantes, se comprenden solo aquellos que, no tienen domicilio, ni habitación fija en el pueblo, en que se encontraron al tiempo de ejecutar la operación.
- En la de viudas pobres se incluyen las solteras, unas y otras sin hacienda alguna, en que entran las que se alimentan de la labor de sus manos, o que por la Rv. Junta se mandó no producir utilidad.
- En la de eclesiásticos
seculares, se incluyen aquellos religiosos existentes en los propios
pueblos, cuya orden o convento goza el beneficio eclesiástico o capellanía, que pide precisa residencia.
Vecinos
|
Eclesiásticos Seculares | (*) Habitantes estimados | ||||||||
Útiles | Jornaleros | Pobres de Solemnidad | Habitantes | Viudas Pobres cuyo estado no consta | Total | |||||
Nobles | Pecheros | Pecheros | Pecheros | Nob | Pecheros | |||||
Salamanca ciudad | 118 | 1748 | 1568 | 55 | 1 | 5 | 53 | 3548 | 246 | 16.212 |
Algunas
Villas Eximidas
|
||||||||||
Ahigal | 142 | 1 | 1 | 144 | 2 | 650 | ||||
Barba de Puerco | 43 | 4 | 47 | 1 | 213 | |||||
San Felices el Chico | 53 | 2 | 55 | 248 | ||||||
San Felices de los Gallegos | 5 | 438 | 6 | 3 | 452 | 11 | 2.045 | |||
Yecla | 134 | 3 | 1 | 138 | 3 | 624 | ||||
Total Villas Eximidas de la provincia de Salamanca | 48 | 3976 | 116 | 17 | 13 | 36 | 4206 | 96 | 19.023 | |
Partido
de Ciudad Rodrigo (por orden alfabético)
|
||||||||||
Ciudad Rodrigo | 23 | 715 | 203 | 31 | 2 | 56 | 1030 | 72 | 4.707 | |
Abusejo | 49 | 2 | 1 | 52 | 234 | |||||
Agallas | 78 | 2 | 80 | 1 | 361 | |||||
Aguila | 2 | 2 | 9 | |||||||
Alameda | 81 | 3 | 84 | 1 | 379 | |||||
Alamedilla | 38 | 2 | 1 | 41 | 1 | 186 | ||||
Alba de Yeltes | 44 | 1 | 4 | 1 | 50 | 1 | 226 | |||
Alberguería | 58 | 1 | 1 | 60 | 1 | 271 | ||||
Aldea del Obispo | 67 | 5 | 2 | 74 | 1 | 334 | ||||
Aldeavueba de Portanobis | 9 | 9 | 41 | |||||||
Aldehuela de Azava | 1 | 1 | 5 | |||||||
Aldehuela de Yeltes | 70 | 2 | 3 | 75 | 3 | 341 | ||||
Atalaya | 53 | 1 | 54 | 1 | 244 | |||||
Athalayuelas | 5 | 5 | 23 | |||||||
Balborraz | 1 | 1 | 5 | |||||||
Bañovarez | 136 | 3 | 2 | 4 | 145 | 2 | 655 | |||
Barquilla | 27 | 2 | 29 | 1 | 132 | |||||
Boada | 76 | 1 | 1 | 78 | 1 | 352 | ||||
Boadilla | 25 | 1 | 1 | 27 | 1 | 123 | ||||
Bocacara | 22 | 22 | 99 | |||||||
Bogajo | 87 | 3 | 90 | 1 | 406 | |||||
Cabrillas | 76 | 1 | 1 | 78 | 1 | 352 | ||||
Campicerrado | 4 | 1 | 5 | 23 | ||||||
Campillo de Azaba | 19 | 19 | 86 | |||||||
Carpio | 10 | 10 | 1 | 46 | ||||||
Casillas de Flores | 26 | 1 | 27 | 1 | 123 | |||||
Castillejo de Azava | 18 | 18 | 81 | |||||||
Castillejo de dos Casas | 16 | 4 | 20 | 1 | 91 | |||||
Castillejo de Martín Viejo | 27 | 27 | 1 | 123 | ||||||
Castraz | 36 | 36 | 162 | |||||||
Collado de Yeltes | 0 | 0 | ||||||||
Dios le Guarde | 25 | 1 | 26 | 1 | 118 | |||||
Dueña | 1 | 1 | 5 | |||||||
Encina | 83 | 1 | 2 | 2 | 88 | 1 | 397 | |||
Espeja | 68 | 7 | 75 | 1 | 339 | |||||
Fonseca | 3 | 3 | 14 | |||||||
Fradamora | 3 | 3 | 14 | |||||||
Fresneda | 1 | 1 | 5 | |||||||
Fuente Roble de Abajo | 1 | 1 | 5 | |||||||
Fuente Roble de Arriba | 1 | 1 | 5 | |||||||
Fuentes de Oñoro | 95 | 1 | 96 | 2 | 434 | |||||
Fuentes de San Esteban | 93 | 1 | 2 | 96 | 2 | 434 | ||||
Gallegos | 113 | 5 | 118 | 1 | 532 | |||||
Gazapos | 1 | 1 | 5 | |||||||
Gradón | 2 | 2 | 9 | |||||||
Granjas | 2 | 2 | 9 | |||||||
Guadapero | 19 | 19 | 86 | |||||||
Herguijuela | 42 | 42 | 1 | 190 | ||||||
Hernandinos | 10 | 2 | 12 | 54 | ||||||
Hurtada | 1 | 1 | 5 | |||||||
Incapié | 1 | 1 | 5 | |||||||
Ituero de Azaba | 31 | 1 | 32 | 1 | 145 | |||||
La Laguna | 1 | 1 | 5 | |||||||
Ledín y Perochico | 2 | 2 | 9 | |||||||
Los Valles | 2 | 2 | 9 | |||||||
Maillo | 117 | 3 | 1 | 2 | 123 | 4 | 558 | |||
Manzanillo | 3 | 3 | 14 | |||||||
Manzano | 5 | 5 | 1 | 24 | ||||||
Marialva | 6 | 6 | 27 | |||||||
Martiago | 164 | 164 | 1 | 739 | ||||||
Martillán | 11 | 1 | 12 | 54 | ||||||
Martín del Río | 64 | 5 | 69 | 1 | 312 | |||||
Martín Fernando | 1 | 1 | 5 | |||||||
Mezquita | 1 | 1 | 5 | |||||||
Moeda | 5 | 1 | 6 | 27 | ||||||
Moral | 13 | 13 | 59 | |||||||
Morasverdes | 92 | 92 | 3 | 417 | ||||||
Olmedo | 92 | 1 | 1 | 2 | 96 | 1 | 433 | |||
Palacios | 4 | 4 | 18 | |||||||
Paradinas | 1 | 1 | 5 | |||||||
Pastores | 50 | 1 | 1 | 52 | 234 | |||||
Payo | 27 | 3 | 30 | 1 | 136 | |||||
Pedraza | 3 | 2 | 5 | 23 | ||||||
Peñaparda | 53 | 53 | 1 | 240 | ||||||
Pito | 1 | 1 | 5 | |||||||
Pizarral | 2 | 1 | 3 | 14 | ||||||
Puebla de Azava | 40 | 40 | 1 | 181 | ||||||
Puebla de Yeltes | 81 | 1 | 82 | 1 | 370 | |||||
Ravida | 2 | 2 | 9 | |||||||
Retortillo | 104 | 1 | 105 | 2 | 475 | |||||
Robleda | 222 | 4 | 5 | 3 | 234 | 2 | 1.055 | |||
Robliza | 0 | 0 | ||||||||
Robliza de Hortaces | 3 | 3 | 14 | |||||||
Sahugo | 137 | 5 | 2 | 144 | 1 | 649 | ||||
San Miguel de Caldillas | 2 | 2 | 9 | |||||||
Sancti Spiritus | 66 | 1 | 3 | 70 | 1 | 316 | ||||
Santa Olalla | 33 | 1 | 34 | 153 | ||||||
Santidad | 1 | 1 | 5 | |||||||
Sepulcro Hilario | 59 | 2 | 4 | 3 | 68 | 1 | 307 | |||
Serradilla del Arroyo | 148 | 2 | 150 | 1 | 676 | |||||
Serradilla del Llano | 37 | 37 | 167 | |||||||
Serranillo | 7 | 7 | 32 | |||||||
Sexmiro | 17 | 17 | 77 | |||||||
Soto | 4 | 4 | 18 | |||||||
Tenebrón | 22 | 22 | 99 | |||||||
Valdecarros | 1 | 1 | 5 | |||||||
Villar de Ciervo | 3 | 130 | 4 | 1 | 138 | 2 | 623 | |||
Villar de la Yegua | 75 | 2 | 1 | 1 | 79 | 3 | 359 | |||
Villar de Puerco | 30 | 3 | 33 | 1 | 150 | |||||
Villar del Rey | 2 | 2 | 9 | |||||||
Villarejo | 29 | 29 | 131 | |||||||
Villasrrubias | 50 | 1 | 1 | 52 | 1 | 235 | ||||
Zamarra | 71 | 1 | 72 | 1 | 325 | |||||
Zarza | 2 | 2 | 9 | |||||||
Zespedosa | 6 | 6 | 27 | |||||||
Zilloruelo | 1 | 1 | 5 | |||||||
Total Ciudad Rodrigo | 26 | 4574 | 292 | 45 | 0 | 26 | 89 | 5052 | 134 | 22.868 |
Villas
anexadas a Ciudad Rodrigo
|
||||||||||
Bermellar | 80 | 3 | 83 | 2 | 376 | |||||
Bodón | 142 | 9 | 1 | 152 | 4 | 688 | ||||
Bouza | 35 | 35 | 1 | 159 | ||||||
Descarga María | 83 | 5 | 1 | 1 | 90 | 3 | 408 | |||
Fregeneda | 204 | 5 | 1 | 210 | 2 | 947 | ||||
Guinaldo | 3 | 179 | 11 | 3 | 196 | 5 | 887 | |||
Hinojosa | 409 | 14 | 4 | 427 | 7 | 1.929 | ||||
Lumbrales | 1 | 355 | 30 | 2 | 11 | 399 | 7 | 1.803 | ||
Monsagro | 97 | 97 | 1 | 438 | ||||||
Redonda | 73 | 2 | 75 | 3 | 341 | |||||
Robledillo | 133 | 2 | 4 | 2 | 141 | 2 | 637 | |||
San Pedro | 0 | 0 | ||||||||
Santa Mª del Trebejo | 4 | 338 | 18 | 1 | 13 | 374 | 13 | 1.696 | ||
Saucedilla | 0 | 0 | ||||||||
Sepulbeda | 2 | 1 | 3 | 14 | ||||||
Sobradillo | 201 | 5 | 2 | 208 | 2 | 938 | ||||
Torre la Mata | 0 | 0 | ||||||||
Trevejo | 77 | 1 | 1 | 79 | 1 | 357 | ||||
Villalba | 0 | 0 | ||||||||
Villamiel | 5 | 254 | 11 | 1 | 5 | 276 | 9 | 1.251 | ||
Villavieja | 195 | 20 | 3 | 218 | 4 | 985 | ||||
Total Partido de Ciudad Rodrigo | 39 | 7432 | 429 | 52 | 31 | 134 | 8116 | 200 | 36.722 | |
Resumen
|
||||||||||
Partidos
Provincia Salamanca
|
||||||||||
Salamanca | 139 | 9806 | 2085 | 100 | 1 | 42 | 231 | 12404 | 404 | 56.222 |
Villas eximidas | 48 | 3976 | 116 | 17 | 13 | 36 | 4206 | 96 | 19.023 | |
Alba | 27 | 1817 | 67 | 1 | 3 | 27 | 1942 | 53 | 8.792 | |
el Barco | 14 | 1397 | 45 | 1 | 16 | 1473 | 26 | 6.655 | ||
Bejar | 41 | 3883 | 420 | 18 | 3 | 74 | 4439 | 72 | 20.048 | |
Ledesma | 86 | 4435 | 130 | 3 | 1 | 33 | 88 | 4776 | 88 | 21.580 |
Miranda | 22 | 1840 | 18 | 3 | 4 | 5 | 1892 | 28 | 8.542 | |
El Mirón? | 216 | 4 | 2 | 1 | 223 | 5 | 1.009 | |||
Montemayor | 13 | 1115 | 16 | 1 | 3 | 5 | 1153 | 19 | 5.208 | |
Piedrahita | 12 | 1934 | 48 | 3 | 4 | 25 | 2026 | 34 | 9.151 | |
Salbatierra | 1 | 813 | 23 | 1 | 23 | 861 | 14 | 3.889 | ||
Ciudad Rodrigo | 39 | 7432 | 429 | 51 | 31 | 134 | 8116 | 200 | 36.722 | |
Total Provincia Salamanca | 442 | 38664 | 3401 | 201 | 2 | 137 | 665 | 43511 | 1039 | 196.839 |
Nobles | Pecheros | Pecheros | Pecheros | Nob | Pecheros | Viudas Pobres cuyo estado no consta | Total | Eclesiásticos Seculares | (*) Habitantes estimados | |
Útiles | Jornaleros | Pobres de Solemnidad | Habitantes | |||||||
Vecinos
|
(*) Habitantes estimados. Entre 4 y 5 son valores admisibles de la relación habitantes / pechero. De los datos del Catastro de Ensenada de Villar de Argañán resulta un valor de 5 personas / pechero. En este caso el número de vecinos se ha multiplicado por 4,5 para estimar los habitantes.
2.- Personas según oficio, calificación y renta, por pueblos.
La siguiente tabla recoge el número de personas por calificación laboral y oficio en cada una de las localidades de la zona de Ciudad Rodrigo.
La Renta está expresada en reales de vellón por días de trabajo.
La calificación laboral es una de las siguientes:
- M. Maestros
- Of. Oficiales
- Ap. Aprendices
- sc. Sin calificar o no consta calificación
Así por ejemplo, vemos que en Alameda hay un herrero, con calificación de maestro, y su renta diaria es de 5 reales de vellón. Hay 2 tejedores, también maestros, y la renta de cada uno de ellos es de 2 reales de vellón. Hay 81 labradores, con renta diaria de 2 reales de vellón cada uno y por último, existen 19 jornaleros, también con una renta de 2 reales cada uno. En total, en Alameda, son 98 personas trabajando y entre todos obtienen una renta diaria valorada en 199 reales. Por otra parte, el número de vecinos de Alameda es de 84 y estimamos que corresponden a 379 habitantes.
Oficio | Calificación | Renta diaria | Nº Personas | Nº Vecinos | |
Alameda | Herreros | M | 5 | 1 | |
Tejedores | M | 2 | 2 | ||
Labradores | sc | 2 | 81 | ||
Jornaleros | sc | 2 | 14 | ||
Total | 199 | 98 | 84 | ||
Alamedilla | Herreros | Of | 3 | 1 | |
Zapateros | Of | 3 | 1 | ||
Labradores | sc | 2 | 41 | ||
Jornaleros | sc | 2 | 19 | ||
Total | 126 | 62 | 41 | ||
Alba de Yeltes | Herreros | M | 3 | 1 | |
Hortelanos | sc | 3 | 1 | ||
Satres | M | 4 | 2 | ||
Labradores | sc | 5 | 22 | ||
Jornaleros | sc | 2 | 17 | ||
Total | 158 | 43 | 50 | ||
Albergueria | Herreros | M | 5 | 1 | |
Satres | M | 4 | 1 | ||
Labradores | sc | 3 | 84 | ||
Jornaleros | sc | 2 | 8 | ||
Total | 277 | 94 | 60 | ||
Aldea del Obispo | Canteros | M | 4 | 1 | |
Herreros | M | 5 | 2 | ||
Herreros | Of | 3 | 2 | ||
Hortelanos | sc | 3 | 1 | ||
Satres | M | 4 | 1 | ||
Zapateros | Of | 3 | 1 | ||
Labradores | sc | 2 | 27 | ||
Jornaleros | sc | 2 | 25 | ||
Total | 134 | 63 | 74 | ||
Aldeanueva de Porttanobis | Herreros | M | 3 | 1 | |
Labradores | sc | 2 | 14 | ||
Total | 31 | 15 | 9 | ||
Aldehuela de Azaba | Jornaleros | sc | 2 | 1 | |
Total | 2 | 1 | 1 | ||
Aldehuela de Yeltes | Herreros | M | 4 | 1 | |
Tejedores | M | 3 | 5 | ||
Labradores | sc | 2 | 20 | ||
Jornaleros | sc | 2 | 6 | ||
Total | 71 | 32 | 75 | ||
Bañobárez | Herreros | M | 4 | 2 | |
Satres | M | 3 | 2 | ||
Labradores | sc | 2 | 95 | ||
Jornaleros | sc | 2 | 45 | ||
Total | 294 | 144 | 145 | ||
Barquilla | Herreros | M | 2 | 1 | |
Labradores | sc | 2 | 24 | ||
Jornaleros | sc | 2 | 6 | ||
Total | 62 | 31 | 29 | ||
Boada | Herreros | M | 5 | 1 | |
Herreros | Of | 2 | 1 | ||
Satres | M | 3 | 1 | ||
Satres | Of | 2 | 1 | ||
Tejedores | M | 4 | 1 | ||
Zapateros | M | 4 | 2 | ||
Labradores | sc | 2 | 44 | ||
Jornaleros | sc | 3 | 6 | ||
Ahechadores | sc | 3 | 6 | ||
Total | 131 | 57 | 78 | ||
Boadilla | Herreros | M | 2 | 1 | |
Satres | M | 3 | 1 | ||
Labradores | sc | 2 | 25 | ||
Jornaleros | sc | 2 | 12 | ||
Total | 79 | 39 | 27 | ||
Bocacara | Labradores | sc | 3 | 11 | |
Jornaleros | sc | 3 | 10 | ||
Total | 63 | 21 | 22 | ||
Bodón | Alarife | M | 3 | 2 | |
Herreros | M | 3 | 2 | ||
Satres | M | 4 | 2 | ||
Tejedores | M | 5 | 4 | ||
Zapateros | M | 4 | 1 | ||
Labradores | sc | 3 | 106 | ||
Jornaleros | sc | 3 | 70 | ||
Total | 572 | 187 | 152 | ||
Bogajo | Herreros | M | 3 | 2 | |
Satres | M | 5 | 1 | ||
Tejedores | sc | 2 | 3 | ||
Labradores | sc | 2 | 106 | ||
Total | 229 | 112 | 90 | ||
Bouza | Herreros | M | 2 | 1 | |
Labradores | sc | 3 | 22 | ||
Jornaleros | sc | 3 | 11 | ||
Total | sc | 101 | 34 | 35 | |
Campillo de Azaba | Labradores | sc | 3 | 14 | |
Jornaleros | sc | 3 | 6 | ||
Total | 60 | 20 | 19 | ||
Carpio | Herreros | M | 3 | 2 | |
Labradores | sc | 2 | 21 | ||
Total | 48 | 23 | 10 | ||
Casillas de Flores | Herreros | M | 2 | 1 | |
Labradores | sc | 2 | 25 | ||
Jornaleros | sc | 2 | 1 | ||
Total | 54 | 57 | 27 | ||
Castillejo de Azaba | Herreros | M | 3 | 1 | |
Satres | M | 3 | 1 | ||
Labradores | sc | 2 | 21 | ||
Jornaleros | sc | 2 | 9 | ||
Total | 66 | 32 | 18 | ||
Castillejo de dos Casas | Herreros | M | 3 | 1 | |
Satres | M | 3 | 1 | ||
Labradores | sc | 2 | 17 | ||
Jornaleros | sc | 2 | 3 | ||
Total | 46 | 22 | 20 | ||
Castillejo de Martín Viejo | Herreros | M | 2 | 1 | |
Labradores | sc | 3 | 21 | ||
Jornaleros | sc | 2 | 7 | ||
Total | 79 | 29 | 27 | ||
Ciudad Rodrigo | Alarife | M | 6 | 4 | |
Alarife | Of | 4 | 2 | ||
Armero | M | 6 | 2 | ||
Alfarero | M | 6 | 5 | ||
Vidriero | Of | 3 | 1 | ||
Carpinteros | M | 8 | 12 | ||
Carpinteros | Of | 4 | 8 | ||
Canteros | M | 4 | 5 | ||
Calderero | M | 10 | 1 | ||
Calderero | Of | 2 | 1 | ||
Cabestreros | M | 7 | 3 | ||
Cabestreros | Of | 3 | 2 | ||
Chocolatero | M | 12 | 4 | ||
Chocolatero | Of | 5 | 2 | ||
Curtidores | sc | 3 | 3 | ||
Escultores | M | 7 | 2 | ||
Escultores | Of | 5 | 1 | ||
Guarnicioneros | M | 5 | 2 | ||
Guarnicioneros | Of | 3 | 1 | ||
Herreros | M | 5 | 13 | ||
Herreros | Of | 3 | 1 | ||
Hornero | sc | 3 | 13 | ||
Hortelanos | sc | 5 | 53 | ||
Platero | sc | 5 | 4 | ||
Peluquero | sc | 3 | 2 | ||
Satres | M | 6 | 23 | ||
Satres | Of | 3 | 17 | ||
Satres | Ap | 1 | 5 | ||
Sombrerero | M | 5 | 5 | ||
Sombrerero | Of | 4 | 1 | ||
Tejedores | M | 4 | 30 | ||
Tejedores | Of | 3 | 7 | ||
Tejedores | Ap | 1 | 1 | ||
Tejero | sc | 5 | 4 | ||
Tornero | sc | 7 | 1 | ||
Zapateros | M | 4 | 21 | ||
Zapateros | Of | 3 | 10 | ||
Zapateros | Ap | 1 | 6 | ||
Cerrajero | M | 4 | 4 | ||
Cerrajero | Of | 2 | 1 | ||
Cedaceros | sc | 2 | 3 | ||
Zurradores | sc | 4 | 4 | ||
Labradores | sc | 2 | 134 | ||
Jornaleros | sc | 2 | 223 | ||
Total | 1922 | 641 | 1030 | ||
Dios la Guarde | Herreros | M | 2 | 1 | |
Labradores | sc | 2 | 16 | ||
Jornaleros | sc | 2 | 4 | ||
Total | 42 | 21 | 26 | ||
Encina | Herreros | M | 5 | 1 | |
Satres | M | 3 | 1 | ||
Tejedores | M | 4 | 4 | ||
Labradores | sc | 2 | 91 | ||
Jornaleros | sc | 2 | 3 | ||
Total | 212 | 100 | 88 | ||
Espeja | Carpinteros | M | 4 | 3 | |
Herreros | M | 3 | 1 | ||
Satres | M | 3 | 2 | ||
Labradores | sc | 2 | 50 | ||
Jornaleros | sc | 2 | 7 | ||
Total | 135 | 63 | 75 | ||
Fonseca | Labradores | sc | 2 | 18 | |
Total | 36 | 18 | 3 | ||
Fradamora | Labradores | sc | 2 | 13 | |
Total | 26 | 13 | 3 | ||
Fuentes de San Esteban | Carpinteros | M | 5 | 2 | |
Herreros | M | 4 | 1 | ||
Satres | M | 3 | 5 | ||
Tejedores | M | 4 | 4 | ||
Tejedores | Of | 3 | 5 | ||
Labradores | sc | 2 | 85 | ||
Jornaleros | sc | 2 | 10 | ||
Total | 250 | 112 | 96 | ||
Fuentes de Oñoro | Herreros | M | 2 | 2 | |
Tejedores | M | 3 | 1 | ||
Labradores | sc | 2 | 64 | ||
Jornaleros | sc | 2 | 32 | ||
Total | 199 | 99 | 96 | ||
Gallegos | Carpinteros | of | 2 | 1 | |
Herreros | M | 4 | 2 | ||
Hortelanos | sc | 3 | 2 | ||
Satress | M | 3 | 2 | ||
Zapateros | M | 3 | 3 | ||
Labradores | sc | 3 | 70 | ||
Jornaleross | sc | 2 | 80 | ||
Total | 399 | 160 | 118 | ||
Gazapos | Labradores | sc | 2 | 3 | |
Total | 6 | 3 | 1 | ||
Granja | Labradores | sc | 3 | 4 | |
Total | 12 | 4 | 2 | ||
Guadapero | Labradores | sc | 3 | 15 | |
Jornaleros | sc | 3 | 8 | ||
Total | 69 | 23 | 19 | ||
Guinaldo | Carpinteros | M | 3 | 2 | |
Canteros | M | 4 | 2 | ||
Herreros | M | 3 | 3 | ||
Hortelanos | sc | 3 | 1 | ||
Satres | M | 3 | 4 | ||
Tejedores | M | 2 | 6 | ||
Zapateros | M | 3 | 1 | ||
Zapateros | Of | 2 | 3 | ||
Labradores | sc | 2 | 129 | ||
Jornaleros | sc | 2 | 47 | ||
Total | 411 | 198 | 196 | ||
Herguijuela | Herreros | M | 2 | 1 | |
Labradores | sc | 3 | 24 | ||
Jornaleros | sc | 3 | 2 | ||
Total | 80 | 27 | 42 | ||
Incapie | Jornaleros | sc | 2 | 5 | |
Total | 10 | 5 | 1 | ||
Ituero de Azaba | Herreros | Of | 3 | 2 | |
Tejedores | M | 5 | 1 | ||
Tejedores | Of | 3 | 1 | ||
Labradores | sc | 2 | 33 | ||
Jornaleros | sc | 2 | 1 | ||
Total | 86 | 40 | 32 | ||
Ledín y Perochico | Labradores | sc | 2 | 4 | |
Total | 8 | 4 | 2 | ||
Manzano | Labradores | sc | 2 | 20 | |
Total | 40 | 20 | 5 | ||
Marialva | Labradores | sc | 2 | 11 | |
Total | 22 | 11 | 6 | ||
Martiago | Herreros | M | 2 | 2 | |
Satres | M | 3 | 1 | ||
Tejedores | M | 4 | 1 | ||
Tejedores | of | 3 | 1 | ||
Tejero | sc | 3 | 1 | ||
Zapateros | sc | 4 | 1 | ||
Labradores | sc | 2 | 44 | ||
Jornaleros | sc | 2 | 29 | ||
Total | 167 | 80 | 164 | ||
Martillán | Satres | M | 3 | 1 | |
Labradores | sc | 2 | 16 | ||
Total | 35 | 17 | 12 | ||
Martín del Río | Herreros | M | 4 | 1 | |
Satres | M | 4 | 3 | ||
Labradores | sc | 3 | 32 | ||
Jornaleros | sc | 3 | 31 | ||
Total | 205 | 67 | 69 | ||
Martín Fernando | Labradores | sc | 2 | 1 | |
Total | 2 | 1 | 1 | ||
Morasverdes | Herreros | M | 3 | 1 | |
Labradores | sc | 2 | 64 | ||
Labradores | sc | 3 | 25 | ||
Total | 206 | 90 | 92 | ||
Olmedo | Herreros | M | 3 | 1 | |
Satres | M | 4 | 1 | ||
Tejedores | M | 3 | 1 | ||
Labradores | sc | 3 | 47 | ||
Jornaleros | sc | 3 | 6 | ||
Total | 170 | 56 | 96 | ||
Palacios | Labradores | sc | 2 | 6 | |
Total | 12 | 6 | 4 | ||
Pastores | Herreros | M | 3 | 1 | |
Labradores | sc | 2 | 44 | ||
Total | 92 | 45 | 52 | ||
Payo | Labradores | sc | 3 | 20 | |
Jornaleros | sc | 3 | 3 | ||
Total | 69 | 23 | 30 | ||
Peñaparda | Carpinteros | M | 3 | 10 | |
Labradores | sc | 3 | 16 | ||
Jornaleros | sc | 2 | 2 | ||
Total | 82 | 28 | 53 | ||
Puebla de Azaba | Carpinteros | M | 4 | 1 | |
Herreros | M | 5 | 1 | ||
Labradores | sc | 3 | 37 | ||
Labradores | sc | 3 | 4 | ||
Total | 132 | 43 | 40 | ||
Puebla de Yeltes | Alarife | M | 3 | 1 | |
Carpinteros | M | 3 | 2 | ||
Herreros | M | 2 | 1 | ||
Satres | M | 2 | 4 | ||
Tejedores | M | 3 | 2 | ||
Labradores | sc | 2 | 30 | ||
Jornaleros | sc | 2 | 15 | ||
Total | 115 | 55 | 82 | ||
Puerto Seguro | Herreros | M | 3 | 1 | |
Zapateros | M | 3 | 1 | ||
Labradores | sc | 2 | 27 | ||
Jornaleros | sc | 2 | 10 | ||
Total | 80 | 39 | 47 | ||
Retortillo | Herreros | M | 3 | 2 | |
Satres | M | 3 | 4 | ||
Labradores | sc | 2 | 40 | ||
Jornaleros | sc | 2 | 53 | ||
Total | 206 | 99 | 105 | ||
Robleda | Carpinteros | M | 4 | 6 | |
Herreros | M | 3 | 3 | ||
Herreros | Of | 2 | 1 | ||
Satres | M | 3 | 1 | ||
Tejedores | M | 5 | 5 | ||
Zapateros | M | 5 | 5 | ||
Labradores | sc | 2 | 140 | ||
Jornaleros | sc | 2 | 55 | ||
Total | 481 | 216 | 234 | ||
Robliza de Hortaces | Labradores | sc | 2 | 8 | |
Total | 16 | 8 | 3 | ||
Saelices el Chico | Alarife | M | 3 | 1 | |
Herreros | M | 2 | 1 | ||
Hortelanos | M | 5 | 1 | ||
Hortelanos | Ap | 2 | 1 | ||
Labradores | sc | 3 | 44 | ||
Jornaleros | sc | 3 | 15 | ||
Total | 189 | 63 | 55 | ||
Sahugo | Herreros | M | 4 | 1 | |
Tejedores | M | 5 | 6 | ||
Labradores | sc | 3 | 87 | ||
Jornaleros | sc | 3 | 9 | ||
Total | 322 | 103 | 144 | ||
San Felices de los Gallegos | Carpinteros | M | 3 | 2 | |
Carpinteros | Of | 2 | 1 | ||
Canteros | sc | 4 | 1 | ||
Guarnicioneros | sc | 3 | 1 | ||
Herreros | M | 3 | 4 | ||
Hornero | M | 3 | 2 | ||
Hortelanos | M | 3 | 1 | ||
Satres | M | 3 | 1 | ||
Satres | Of | 3 | 1 | ||
Tejedores | M | 3 | 13 | ||
Zapateros | M | 3 | 7 | ||
Labradores | sc | 2 | 155 | ||
Jornaleros | sc | 2 | 113 | ||
Total | 636 | 301 | 452 | ||
San Miguel de Caldillas | Jornaleros | sc | 3 | 3 | |
Total | 9 | 3 | 2 | ||
Serranillo | Labradores | sc | 2 | 9 | |
Jornaleros | sc | 2 | 1 | ||
Total | 20 | 10 | 7 | ||
Sexmiro | Herreros | M | 3 | 1 | |
Labradores | sc | 2 | 14 | ||
Jornaleross | sc | 2 | 6 | ||
Total | 44 | 21 | 17 | ||
Soto | Labradores | sc | 2 | 9 | |
Total | 18 | 9 | 4 | ||
Tenebrón | Tejedores | M | 3 | 1 | |
Tejedores | Ap | 1 | 1 | ||
Labradores | sc | 2 | 15 | ||
Total | 37 | 17 | 22 | ||
Villamiel | Albarderos | M | 4 | 2 | |
Carpinteros | M | 5 | 2 | ||
Herreros | M | 4 | 2 | ||
Satres | M | 5 | 4 | ||
Tejedores | M | 4 | 6 | ||
Zapateros | M | 5 | 1 | ||
Labradores | sc | 5 | 16 | ||
Jornaleros | sc | 2 | 86 | ||
Total | 325 | 119 | 276 | ||
Villar de Argañán | Herreros | M | 3 | 1 | |
Zapateros | M | 3 | 1 | ||
Labradores | sc | 2 | 42 | ||
Jornaleros | sc | 2 | 2 | ||
Total | 94 | 46 | 33 | ||
Villar de Ciervo | Herreros | M | 4 | 3 | |
Satres | M | 4 | 1 | ||
Tejedores | M | 4 | 5 | ||
Zapateros | M | 4 | 1 | ||
Labradores | sc | 2 | 158 | ||
Jornaleros | sc | 2 | 24 | ||
Total | 404 | 192 | 138 | ||
Villar de la Yegua | Herreros | M | 5 | 1 | |
Satres | M | 3 | 2 | ||
Satres | Ap | 1 | 1 | ||
Zapateros | M | 2 | 1 | ||
Labradores | sc | 2 | 40 | ||
